| 品牌:九州晟欣 | | 型号:JZ-HBM | | 测量参数:气温;相对湿度;风速;风向;气压;降水量;总辐射 | |
| 分辨率:0.1m/s | | 准确度:0.3+0.03 | | 规格:JZ-HBM | |
| 空气温度:-40~80℃ | | 外形尺寸:450.230.150 mm | | 空气湿度:0~100 | |
| 风速:0~45m/s | | 风向:8方位 / 0~360 | | 大气压力:300~1100hPa | |
| 重量:4.5 kg | | 产品用途:农业,农林,生态 | | 便携式一体综合气象仪:风速 0~45m/s | |
| 便携气象站:大气压力 300~1100hPa | | 一体综合气象仪:风向 8方位 / 0~360 | | 综合气象仪:经度 -180~180度 | |
| 一体综合气象站:相对湿度 0~100 | | | | | |
手持多合一气象仪
气象参数 测量要素 测量范围 精度 分辨率
风速 0~45m/s ±(0.3+0.03测量风速) 0.1m/s
风向 8方位 / 0~360 ±1方位 / 3° 1方位 / 1°
大气温度 -40~80℃ ±0.4℃ 0.1℃
相对湿度 0~100 ±3%RH 0.1%RH
大气压力 300~1100hPa ±0.5hPa 0.1hPa
浪高 0~14米 ±0.2米 0.1米
经度 -180~180度 ≤10米 0.1分
纬度 -90~90度 ≤10米 0.1分
海拔 -9999~9999米 ≤3米 1米
电源 标配:4节1.5V干电池 可选配:可充电锂电池或太阳能供电系统
通讯 标配:USB数据通讯线 可选配:GPRS无线通讯
存储 9.8万条数据
重量 产品净重约0.5Kg(带手提箱约为2Kg)
整机尺寸 293*95*95(不含包装)
工作环境 温度-20℃~60℃;湿度≤100无凝露